Use este guia para escolher o tamanho certo e evitar trocas.
Pegue uma camisa que já veste bem, meça o tórax dela esticada e compare com a tabela abaixo.
Peça esticada em superfície plana. Tolerância ±1 cm.
| Tam. | A: Compr. | B: Tórax | C: Quadril | D: Ombro | E: M.Longa | F: M.Curta | H: Largura Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 70 | 52 | 51 | 44 | 62 | 23 | 19 |
| M | 73 | 55 | 54 | 45 | 63 | 23 | 20 |
| G | 76 | 59 | 58 | 46 | 64 | 23 | 21 |
| GG | 77 | 64 | 63 | 50 | 65 | 24 | 22 |
| XGG | 81 | 68 | 67 | 53 | 68 | 25 | 23 |

O tórax é a medida mais importante. Em dúvida, prefira o tamanho maior.
| Tam. | Altura | Peso | Tórax corporal (circunferência) | Fit |
|---|---|---|---|---|
| P | 1,55–1,75m | 55–70kg | 94–98cm | Regular/ajustado |
| M | 1,60–1,80m | 65–80kg | 99–104cm | Regular |
| G | 1,65–1,85m | 75–90kg | 108–114cm | Regular/folgado |
| GG | 1,70–1,90m | 90–105kg | 118–124cm | Regular |
| XGG | 1,70–1,95m | 105–130kg | 126–132cm | Regular |
*Tórax corporal = medida do peito + folga (~6cm).
Camisa apertada no peito não tem conserto.
Escolha o maior. Caimento regular fica bem em corpos esguios.
Pode encolher levemente. Lave sempre a frio.
Meça o tórax (da ponta de uma axila até a outra) e compare com a tabela.
A medida B (tórax) da tabela é metade ou a largura total da camisa?
Resposta: É a largura total — medida com a camisa deitada e esticada, de uma axila à outra. Seu tórax corporal deve ser menor que esse valor: a diferença entre os dois é a folga do caimento. Exemplo: se seu peito mede 99 cm de circunferência, o tamanho M (tórax 55 cm na peça = 110 cm de circunferência) vai assentar com ~11 cm de folga.
Fale pelo WhatsApp ou chat antes de finalizar o pedido.
Use este guia para escolher o tamanho certo e evitar trocas.
Peça esticada em superfície plana. Tolerância ±1 cm.
| Tam. | A Compr. |
B Peito |
C Cintura |
D Quadril |
E M.Longa |
F M.Curta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 64 | 52 | 49 | 51 | 57 | 20 |
| M | 67 | 55 | 52 | 54 | 59 | 21 |
| G | 68 | 57 | 53 | 56 | 60 | 22 |
| GG | 70 | 59 | 55 | 58 | 62 | 23 |
| XGG | 73 | 60 | 57 | 59 | 63 | 24 |

O busto é a medida mais importante. Em dúvida, prefira o tamanho maior.
| Tam. | Altura | Peso | Busto corporal (circunferência) |
Fit |
|---|---|---|---|---|
| P | 1,55–1,70m | 50–55kg | 82–90cm | Regular/ajustado |
| M | 1,60–1,75m | 55–65kg | 91–98cm | Regular |
| G | 1,65–1,85m | 65–80kg | 99–108cm | Regular/folgado |
| GG | 1,70–1,90m | 80–90kg | 109–116cm | Regular |
| XGG | 1,70–1,95m | 90–100kg | 117–124cm | Regular |
*Busto corporal = medida do peito + folga (~6cm).
Blusa apertada no peito não tem conserto. Comece sempre por essa medida.
Escolha o maior. O caimento regular fica bem mesmo em corpos mais esguios.
Pode encolher levemente. Lave sempre a frio.
Meça o peito (de uma axila à outra) e compare com a tabela acima.
Fale pelo WhatsApp antes de finalizar o pedido.
💬 Falar no WhatsAppUse este guia para escolher o tamanho certo e evitar trocas.
Peça esticada em superfície plana. Medidas aproximadas, tolerância ±1 cm.
| Tam. | Peito | Cintura | Quadril | Comprimento | Manga | Largura Punho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 31 | 32 | 46 | 38 | 5,5 |
| 4 | 34 | 33 | 34 | 48 | 41 | 6,5 |
| 6 | 36 | 35 | 36 | 50 | 44 | 7,5 |
| 8 | 38 | 37 | 38 | 52 | 46 | 8,5 |
| 10 | 40 | 39 | 40 | 54 | 48 | 9,5 |
| 12 | 42 | 41 | 42 | 56 | 50 | 11 |
*As medidas são aproximadas e podem variar conforme o modelo.
O peito é a medida mais importante. Em dúvida, prefira o tamanho maior — crianças crescem rápido.
| Tam. | Idade aprox. | Altura | Peso | Peito corporal (circunferência) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ~2 anos | 85–92 cm | 12–14 kg | 52–56 cm |
| 4 | ~4 anos | 98–104 cm | 15–17 kg | 56–60 cm |
| 6 | ~6 anos | 110–116 cm | 18–21 kg | 60–64 cm |
| 8 | ~8 anos | 122–128 cm | 23–27 kg | 64–68 cm |
| 10 | ~10 anos | 134–140 cm | 28–33 kg | 68–72 cm |
| 12 | ~12 anos | 146–152 cm | 34–40 kg | 72–76 cm |
*Peito corporal = circunferência do peito da criança. A folga da peça é de ~4–6 cm.
Pegue uma camisa que a criança usa hoje, estique sobre a mesa e compare o peito com a tabela.
Se estiver entre dois tamanhos, escolha sempre o maior para garantir mais tempo de uso.
100% algodão. Pode encolher levemente nas primeiras lavagens. Lave sempre a frio.
Crianças mais altas para a idade podem precisar do tamanho seguinte pelo comprimento.
Fale pelo WhatsApp antes de finalizar o pedido.
💬 Falar no WhatsApp