Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$109,00 sem juros | Total R$109,00 | |
| 2 x de R$54,50 sem juros | Total R$109,00 | |
| 3 x de R$36,33 sem juros | Total R$109,00 | |
| 4 x de R$27,25 sem juros | Total R$109,00 | |
| 5 x de R$21,80 sem juros | Total R$109,00 | |
| 6 x de R$18,17 sem juros | Total R$109,00 | |
| 7 x de R$18,82 | Total R$131,73 | |
| 8 x de R$16,52 | Total R$132,13 | |
| 9 x de R$14,73 | Total R$132,53 | |
| 10 x de R$13,32 | Total R$133,24 | |
| 11 x de R$12,18 | Total R$133,95 | |
| 12 x de R$11,21 | Total R$134,55 |
| 1 x de R$109,00 sem juros | Total R$109,00 | |
| 2 x de R$54,50 sem juros | Total R$109,00 | |
| 3 x de R$36,33 sem juros | Total R$109,00 | |
| 4 x de R$27,25 sem juros | Total R$109,00 | |
| 5 x de R$21,80 sem juros | Total R$109,00 | |
| 6 x de R$18,16 sem juros | Total R$109,00 | |
| 7 x de R$17,86 | Total R$125,04 | |
| 8 x de R$15,83 | Total R$126,69 | |
| 9 x de R$14,25 | Total R$128,28 | |
| 10 x de R$12,93 | Total R$129,33 | |
| 11 x de R$11,90 | Total R$130,93 | |
| 12 x de R$11,04 | Total R$132,55 |
Azul marinho é a cor que o homem que se cuida usa há décadas. No trabalho, no happy hour, no date — ela entrega sem esforço, sem erro.
A Camisa Azul Marinho da Phiphi tem caimento ajustado, tecido leve 100% de Viscose confortável para o dia a dia, botões escuros no detalhe e corte que contorna o corpo sem apertar. Uma peça que funciona com jeans, chino ou social.
Por que vale comprar:
Troca garantida. Se o tamanho não servir, a gente resolve. Sem burocracia.
Restam poucas unidades. Sem previsão de reposição nesse preço.
Ficha Técnica:
Composição: 100% Viscose
Cor: azul marinho
Origem: feita no Brasil por Phiphi Camisaria
💡 Dica prática
Pegue uma camisa que já veste bem, meça o tórax dela esticada (de uma axila à outra) e compare com a tabela abaixo.
📏 Guia rápido de tamanhos — medidas da peça (cm)
| Tam. | Tórax | Quadril | Compr. | M.Longa | M.Curta |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 52 | 51 | 70 | 62 | 23 |
| M | 55 | 54 | 73 | 63 | 23 |
| G | 59 | 58 | 76 | 64 | 23 |
| GG | 64 | 63 | 77 | 65 | 24 |
| XGG | 68 | 67 | 81 | 68 | 25 |
Medidas da peça esticada em superfície plana. Em dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.
