Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$49,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 3 x de R$33,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 4 x de R$24,75 sem juros | Total R$99,00 | |
| 5 x de R$19,80 sem juros | Total R$99,00 | |
| 6 x de R$16,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 7 x de R$17,09 | Total R$119,64 | |
| 8 x de R$15,00 | Total R$120,01 | |
| 9 x de R$13,37 | Total R$120,37 | |
| 10 x de R$12,10 | Total R$121,02 | |
| 11 x de R$11,06 | Total R$121,66 | |
| 12 x de R$10,18 | Total R$122,21 |
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$49,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 3 x de R$33,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 4 x de R$24,75 sem juros | Total R$99,00 | |
| 5 x de R$19,80 sem juros | Total R$99,00 | |
| 6 x de R$16,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 7 x de R$16,22 | Total R$113,57 | |
| 8 x de R$14,38 | Total R$115,07 | |
| 9 x de R$12,94 | Total R$116,51 | |
| 10 x de R$11,74 | Total R$117,46 | |
| 11 x de R$10,81 | Total R$118,92 | |
| 12 x de R$10,03 | Total R$120,39 |
Azul marinho é a cor que o homem que se cuida usa há décadas. No trabalho, no happy hour, no date — ela entrega sem esforço, sem erro.
A Camisa Azul Marinho da Phiphi tem caimento ajustado, tecido leve 100% de Viscose confortável para o dia a dia, botões escuros no detalhe e corte que contorna o corpo sem apertar. Uma peça que funciona com jeans, chino ou social.
Por que vale comprar:
Troca garantida. Se o tamanho não servir, a gente resolve. Sem burocracia.
Restam poucas unidades. Sem previsão de reposição nesse preço.
Ficha Técnica:
Composição: 100% Viscose
Cor: azul marinho
Origem: feita no Brasil por Phiphi Camisaria
💡 Dica prática
Pegue uma camisa que já veste bem, meça o tórax dela esticada (de uma axila à outra) e compare com a tabela abaixo.
📏 Guia rápido de tamanhos — medidas da peça (cm)
| Tam. | Tórax | Quadril | Compr. | M.Longa | M.Curta |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 52 | 51 | 70 | 62 | 23 |
| M | 55 | 54 | 73 | 63 | 23 |
| G | 59 | 58 | 76 | 64 | 23 |
| GG | 64 | 63 | 77 | 65 | 24 |
| XGG | 68 | 67 | 81 | 68 | 25 |
Medidas da peça esticada em superfície plana. Em dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.
