| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
💡 Dica prática
Pegue uma camisa que já veste bem, meça o tórax dela esticada (de uma axila à outra) e compare com a tabela abaixo.
📏 Guia rápido de tamanhos — medidas da peça (cm)
| Tam. | Tórax | Quadril | Compr. | M.Longa | M.Curta |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 52 | 51 | 70 | 62 | 23 |
| M | 55 | 54 | 73 | 63 | 23 |
| G | 59 | 58 | 76 | 64 | 23 |
| GG | 64 | 63 | 77 | 65 | 24 |
| XGG | 68 | 67 | 81 | 68 | 25 |
Medidas da peça esticada em superfície plana. Em dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior.
